Journée 14 : 27/01/2017 à 19:30
Salle Robert Grenon
Score par set
Equipe | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
Tours | 25 | 22 | 25 | 25 | – |
Narbonne | 15 | 25 | 16 | 19 | – |
Top Stats
Tours | Statistiques | Narbonne | ||
ALVES CABRAL Lévi | 24 | Marqués | 12 | SEPPANEN Niklas |
ALVES CABRAL Lévi | 23 | Attaque | 11 | SEPPANEN Niklas |
JOUFFROY Quentin | 3 | Contres | 2 | MILIC Blazo |
JOUFFROY Quentin | 3 | Aces | 3 | SNIPPE Jan-Willem |
Tours
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
JANSEN VANDOORN Daniel | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 |
HERNAN Guillermo | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
KONECNY David | 8 | 2 | 5 | 15 | 6 | 17 | 35.29 | 0 | 0 | 0 |
WHITE Adam | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 0 |
RABILLER Stanislas | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
JOUFFROY Quentin | 11 | 3 | 2 | 16 | 5 | 6 | 83.33 | 3 | 0 | 0 |
COLLIN Philipp | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 |
BARNES Ryley | 12 | 1 | 4 | 17 | 11 | 23 | 47.83 | 0 | 0 | 0 |
HENNO Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
ALVES CABRAL Lévi | 24 | 1 | 4 | 14 | 23 | 33 | 69.7 | 0 | 0 | 0 |
MASSON Martin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CONRE Théo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RAIMOND Emile | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FLEURY Antoine | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ZUIDBERG Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
LOMBARD Vincent | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NEVOT Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Narbonne
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
BISSETTE Julian | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BERNADOU Valentin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BERNARD Benjamin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GORNY Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MARE Vaianuu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PRIGENT Julien | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
TRANCHOT Gael | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
KILAMA Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MILIC Blazo | 6 | 0 | 3 | 12 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 0 | 0 |
MROZEK Raphaël | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROUSALIS Konstantinos | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
SEPPANEN Niklas | 12 | 1 | 5 | 15 | 11 | 28 | 39.29 | 0 | 0 | 0 |
SNIPPE Jan-Willem | 12 | 3 | 4 | 14 | 9 | 21 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
WENDT Jhon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PERALTA Bastian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENCZ Milan | 9 | 1 | 2 | 11 | 7 | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 |