Journée 3 : 04/11/2016 à 20:00
Salle Palmeira / Giamarchi : 550 spectateurs
Score par set
Equipe | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
Nice | 25 | 25 | 25 | – | – |
Narbonne | 20 | 20 | 16 | – | – |
Top Stats
Nice | Statistiques | Narbonne | ||
EGLESKALNS Hermans | 14 | Marqués | 10 | SEPPANEN Niklas |
EGLESKALNS Hermans | 11 | Attaque | 9 | SEPPANEN Niklas |
CUK Gojko | 3 | Contres | 2 | BISSETTE Julian |
EGLESKALNS Hermans | 3 | Aces | 1 | SEPPANEN Niklas |
Nice
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
ANEGAY Yousri | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BOUTELIERE Romain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FALIN Benjamin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HERVIER Vincent | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LE THUC William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MALEJAC Vincent | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POSSAMAI Hugo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RODOLFO Corentin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CLERE Jérôme | 12 | 1 | 2 | 16 | 10 | 19 | 52.63 | 1 | 0 | 0 |
CUK Gojko | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 |
EGLESKALNS Hermans | 14 | 3 | 2 | 14 | 11 | 24 | 45.83 | 0 | 0 | 0 |
KOLEV Ivan | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
RADEVIC Mirko | 8 | 0 | 5 | 11 | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 0 | 0 |
RIBBENS Jelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
TERZIC Milos | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 |
TUITOGA Philippe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVOTNI-KASIC Fran | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
HALILOVIC Rusmir | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JAUMEL Yoann | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 |
Narbonne
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
BISSETTE Julian | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 |
BERNADOU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
BERNARD Benjamin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GORNY Valentin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MARE Vaianuu | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIGENT Julien | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRANCHOT Gael | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 |
KILAMA Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MILIC Blazo | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
MROZEK Raphaël | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
PROUSALIS Konstantinos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEPPANEN Niklas | 10 | 1 | 2 | 9 | 9 | 26 | 34.62 | 0 | 0 | 0 |
SNIPPE Jan-Willem | 7 | 1 | 3 | 13 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
WENDT Jhon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PERALTA Bastian | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |