Journée 12 : 14/01/2017 à 19:30
Palais du Travail
Score par set
Equipe | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
Narbonne | 20 | 23 | 14 | – | – |
Nantes Rezé | 25 | 25 | 25 | – | – |
Top Stats
Narbonne | Statistiques | Nantes Rezé | ||
SEPPANEN Niklas | 12 | Marqués | 13 | OVERBEEKE Robin |
SEPPANEN Niklas | 11 | Attaque | 10 | VAN REKOM Floris |
BENCZ Milan | 1 | Contres | 3 | DIEFENBACH Jasper |
BENCZ Milan | 2 | Aces | 2 | VAN REKOM Floris |
Narbonne
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
BISSETTE Julian | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BERNADOU Valentin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BERNARD Benjamin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GORNY Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MARE Vaianuu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
PRIGENT Julien | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
TRANCHOT Gael | 7 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 85.71 | 1 | 0 | 0 |
KILAMA Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MILIC Blazo | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 0 | 0 |
MROZEK Raphaël | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 13 | 30.77 | 0 | 0 | 0 |
PROUSALIS Konstantinos | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
SEPPANEN Niklas | 12 | 1 | 5 | 12 | 11 | 18 | 61.11 | 0 | 0 | 0 |
SNIPPE Jan-Willem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
WENDT Jhon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PERALTA Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
BENCZ Milan | 10 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 | 50 | 1 | 0 | 0 |
Nantes Rezé
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
BAETENS Seppe | 9 | 0 | 2 | 10 | 8 | 11 | 72.73 | 1 | 0 | 0 |
CALDWELL Cody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
DEMAR Matyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
DIEFENBACH Jasper | 8 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7 | 71.43 | 3 | 0 | 0 |
DUCANGE Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
HOLUBEC Ales | 5 | 0 | 2 | 18 | 5 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 |
MORILLON Théo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MOUIEL Jérémie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
OVERBEEKE Robin | 13 | 1 | 1 | 13 | 10 | 21 | 47.62 | 2 | 0 | 0 |
REPAK Martin | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
VAN REKOM Floris | 12 | 2 | 3 | 11 | 10 | 15 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
DEMAR Lukas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |