Journée 8 : 10/12/2016 à 19:30
Palais du Travail
Score par set
Equipe | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
Narbonne | 25 | 25 | 14 | 18 | 8 |
Chaumont | 22 | 23 | 25 | 25 | 15 |
Top Stats
Narbonne | Statistiques | Chaumont | ||
BENCZ Milan | 22 | Marqués | 24 | WOUNEMBAINA Nathan |
BENCZ Milan | 19 | Attaque | 19 | WOUNEMBAINA Nathan |
BISSETTE Julian | 3 | Contres | 5 | BOYER Pierre Jean Stephen |
SEPPANEN Niklas | 2 | Aces | 3 | GONZALEZ Javier |
Narbonne
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
BISSETTE Julian | 10 | 0 | 3 | 19 | 7 | 17 | 41.18 | 3 | 0 | 0 |
BERNADOU Valentin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BERNARD Benjamin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GORNY Valentin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MARE Vaianuu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
PRIGENT Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
TRANCHOT Gael | 6 | 2 | 2 | 15 | 2 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 |
KILAMA Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MILIC Blazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MROZEK Raphaël | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
PROUSALIS Konstantinos | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
SEPPANEN Niklas | 11 | 2 | 4 | 17 | 9 | 26 | 34.62 | 0 | 0 | 0 |
SNIPPE Jan-Willem | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 |
WENDT Jhon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PERALTA Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
BENCZ Milan | 22 | 1 | 2 | 15 | 19 | 43 | 44.19 | 2 | 0 | 0 |
Chaumont
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
AGUENIER Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
BOYER Pierre Jean Stephen | 17 | 1 | 4 | 10 | 11 | 22 | 50 | 5 | 0 | 0 |
CHAUVIN Gary | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
CLOSTER Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
CORTEGGIANI Jordan | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
BEN TARA Wassim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ Javier | 9 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 |
JORNA Gijs | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 18 | 44.44 | 0 | 0 | 0 |
MC DONNELL Daniel | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | 8 | 75 | 1 | 0 | 0 |
PATAK Matej | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RODRIGUEZ Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
SOL Jean-Philippe | 9 | 0 | 2 | 18 | 6 | 10 | 60 | 3 | 0 | 0 |
WOUNEMBAINA Nathan | 24 | 3 | 5 | 17 | 19 | 36 | 52.78 | 2 | 0 | 0 |