Journée 15 : 04/02/2017 à 20:30
Palais du Travail
Score par set
Equipe | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
Narbonne | 25 | 22 | 32 | 20 | 15 |
Ajaccio | 22 | 25 | 30 | 25 | 12 |
Top Stats
Narbonne | Statistiques | Ajaccio | ||
BENCZ Milan | 25 | Marqués | 31 | SIMOVSKI Jovica |
BENCZ Milan | 23 | Attaque | 30 | SIMOVSKI Jovica |
MILIC Blazo | 5 | Contres | 9 | DAILEY Brett |
SNIPPE Jan-Willem | 3 | Aces | 1 | SIMOVSKI Jovica |
Narbonne
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
BISSETTE Julian | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BERNADOU Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
BERNARD Benjamin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GORNY Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MARE Vaianuu | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
PRIGENT Julien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
TRANCHOT Gael | 9 | 1 | 1 | 17 | 8 | 13 | 61.54 | 0 | 0 | 0 |
KILAMA Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MILIC Blazo | 12 | 0 | 2 | 20 | 7 | 16 | 43.75 | 5 | 0 | 0 |
MROZEK Raphaël | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROUSALIS Konstantinos | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
SEPPANEN Niklas | 22 | 2 | 4 | 22 | 18 | 37 | 48.65 | 2 | 0 | 0 |
SNIPPE Jan-Willem | 12 | 3 | 5 | 20 | 9 | 22 | 40.91 | 0 | 0 | 0 |
WENDT Jhon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PERALTA Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
BENCZ Milan | 25 | 0 | 2 | 16 | 23 | 50 | 46 | 2 | 0 | 0 |
Ajaccio
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
TAKANIKO Toafa | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 |
CRUZ DE MIRANDA Leonardo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PETREAS Georgios | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DAILEY Brett | 22 | 1 | 2 | 17 | 12 | 15 | 80 | 9 | 0 | 0 |
SIMOVSKI Jovica | 31 | 1 | 4 | 31 | 30 | 56 | 53.57 | 0 | 0 | 0 |
MIJAILOVIC Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
EXIGA Jean-François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
CASTARD Ludovic | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
LACASSIE Florian | 13 | 0 | 4 | 20 | 13 | 30 | 43.33 | 0 | 0 | 0 |
MORGADO Sylvain | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PETROV Daniel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
SIIRILA Tommi | 8 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | 58.33 | 1 | 0 | 0 |
STOILOVIC Filip | 7 | 1 | 3 | 17 | 5 | 19 | 26.32 | 1 | 0 | 0 |
BUSSIERE Maxime | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |