Journée 20 : 18/03/2017 à 20:00
Palais des Sports Chaban Delmas
Score par set
Equipe | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
Montpellier | 25 | 25 | 25 | – | – |
Narbonne | 17 | 17 | 17 | – | – |
Top Stats
Montpellier | Statistiques | Narbonne | ||
KOELEWIJN Thomas | 11 | Marqués | 12 | MARE Vaianuu |
DIACHKOV Andrii | 10 | Attaque | 12 | MARE Vaianuu |
BULTOR Daryl | 4 | Contres | 2 | MILIC Blazo |
PATRY Jean | 4 | Aces | 0 | PERALTA Bastian |
Montpellier
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
BARRY Damien | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CAPORIONDO Hugo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
CHEVALIER Léo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DOUIB Nadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
LEBOT Jean | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LECAT Julien | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PANOU Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVERCHY Clément | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DELGADO Gustavo | 7 | 0 | 2 | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 0 | 0 |
DIACHKOV Andrii | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 21 | 47.62 | 0 | 0 | 0 |
DUEE Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
LAVAGNE Julien | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PATRY Jean | 10 | 4 | 1 | 16 | 6 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | 0 |
RADTKE André Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
SAITTA Davide | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOELEWIJN Thomas | 11 | 0 | 1 | 7 | 8 | 11 | 72.73 | 3 | 0 | 0 |
BULTOR Daryl | 11 | 4 | 3 | 16 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 0 | 0 |
BONNEFOY Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narbonne
Joueurs | Points | Service | Attaque | Contre | ||||||
Pts | Err | Total | Pts | Total | %Eff | Pts | Err | Total | ||
BISSETTE Julian | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
BERNADOU Valentin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BERNARD Benjamin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GORNY Valentin | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MARE Vaianuu | 12 | 0 | 3 | 8 | 12 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
PRIGENT Julien | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
TRANCHOT Gael | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KILAMA Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
MILIC Blazo | 7 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 71.43 | 2 | 0 | 0 |
MROZEK Raphaël | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 0 | 0 |
PROUSALIS Konstantinos | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
SNIPPE Jan-Willem | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 15 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
WENDT Jhon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PERALTA Bastian | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 0 | 0 |
BENCZ Milan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |